Основная Информация.
Модель №.
14.00R24 14.00R25 18.00R25
Рисунок протектора
Вездеходный Рисунок Протектора
Вид
Низкий давления в шинах
Шины Иерархия
три звезды
Шнур Материал
Стальной проволоки
Внутренняя труба
в соответствии с требованиями клиента
Сезон
All Season шин
Индивидуальные
Индивидуальные
Состояние
Новый
поставки
без 5-7 дней
оплата
tt или rmb
сырье
из таиланда
после продажи
бесплатно
oem
принять
стоимость доставки
от судовой компании напрямую
страхование перевозок
бесплатно
цена
очень дешево
популярный рынок
на всех рынках
использование
кран, погрузчик, самосвал, грейдер, вилочный захват
функция
прочность и прочность
положение
управление прицепом, движение по дороге и бездорожью
тест
рентгеновское испытание, дисамический баланс, статический баланс
размеры
полная серия
Транспортная Упаковка
Export Standard
Характеристики
13.00R25 14.00R24 14.00R25 18.00R25
Торговая Марка
TRIANGLE
Происхождение
Made in China
Код ТН ВЭД
40119900
Производственная Мощность
5000 Pices/Month
Описание Товара
14,00R24 *** ТРЕУГОЛЬНИК TB516S T2 169B E4 TL 14,00R25 18,00R25 шина
14,00R24 (385/95R24) ТРЕУГОЛЬНИК ИЗ 3 ЗВЕЗД TB516S TL E4 T2 169B шины для жестких самосвалов
ТРЕУГОЛЬНЫЙ 13,00R25 TT 13,00/-R25 (10.00 МИКРОСФЕР ИЛИ 8.50 МИКРОСФЕР)*** TL569 E3 182A2/163B TTF OTR Шины для карьерного самосвала с жесткой разгрузкой
13,00R25 14,00R25 TL569 TRIANGLE*** E3 T2A TT
ТРЕУГОЛЬНИК TB566S 18,00R33 1800R33
Радиальная жесткая шина самосвального кузова
ТРЕУГОЛЬНЫЙ TB516 17,5R25 20,5R25 23,5R25 26,5R25 29,5R25
Радиальная жесткая шина самосвального кузова
Загрузить каталог шин PDF, ссылка ниже:
https://prestonetire.en.made-in-china.com/Product-Catalogs/
Технические характеристики
Ваш вид запроса будет обработан тщательно в течение 12 часов.
Если вам нужен чат онлайн, оставьте сообщение на нашем торговом менеджере.
Большое спасибо.
Эрик Чжоу
14,00R24 (385/95R24) ТРЕУГОЛЬНИК ИЗ 3 ЗВЕЗД TB516S TL E4 T2 169B шины для жестких самосвалов
ТРЕУГОЛЬНЫЙ 13,00R25 TT 13,00/-R25 (10.00 МИКРОСФЕР ИЛИ 8.50 МИКРОСФЕР)*** TL569 E3 182A2/163B TTF OTR Шины для карьерного самосвала с жесткой разгрузкой
13,00R25 14,00R25 TL569 TRIANGLE*** E3 T2A TT
ТРЕУГОЛЬНИК TB566S 18,00R33 1800R33
Радиальная жесткая шина самосвального кузова
ТРЕУГОЛЬНЫЙ TB516 17,5R25 20,5R25 23,5R25 26,5R25 29,5R25
Радиальная жесткая шина самосвального кузова
Загрузить каталог шин PDF, ссылка ниже:
https://prestonetire.en.made-in-china.com/Product-Catalogs/
Технические характеристики
РАЗМЕР | ИНДИКАЦИЯ КОДА | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм) | PR И ИНДЕКС НАГРУЗКИ | КОЛ-ВО/40' HQ |
29,5R25 | E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 |
E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 | |
E4/L4 | 57 | ★★(200B/216A2) | 25 | |
Е4 | 60 | ★★(200B) | 24 | |
L5 | 95 | ★★(216A2) | 24 | |
18,00R25 (505/95R25) | Е2 | 30 | ★★★(186E) | 44 |
ИНДЕКС-4 | 63.5 | ★★★(214A5) | 44 | |
Е4 | 47 | ★★(185B) | 44 | |
L5S | 83 | ★★(105A2) | 44 | |
1800R33 | Е4 | 54 | ★★(191B) | 36 |
Е4 | 49 | ★★(191B) | 36 | |
21.00R33 | E3 | 32 | ★★(200B) | |
23,5R25 | E3/L3 | 31.5 | ★★(185B) | 43 |
E3/L3 | 42 | ★★(185B) | 43 | |
E3/L3 | 32 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
L3 | 32 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
E4/L4 | 48 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
L5 | 78 | ★★(201A2) | 42 | |
11,00R20 | 22PR | 32 | 22PR (160/156B) | 230 |
12,00R20 | 22PR | 30 | 22PR (162/158B) | 204 |
12,00R20 | 22PR | 32 | 22PR (162/158B) | 204 |
12,00R24 | ИНДЕКС-5 | 40 | ★★★(180A5) | 170 |
L-5S | 56 | ★★★(177A5) | 170 | |
31.5 | ★★★(158/155F) | 170 | ||
13,00R25 | E3 | 28 | ★★★(163B) | |
14,00R20 | ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 21 | 20 (164/161F) | 120 |
АВТОМАГИСТРАЛЬ | 21 | 20 (164/161F) | 120 | |
14,00R24 (385/95R24) | G2 | 26 | ★★(153A8) | 110 |
ИНДЕКС-5 | 63 | ★★★(170B) | 110 | |
E3 | 30 | ★★★(170B) | 110 | |
E-2 | 23 | ★★★(170E) | 110 | |
14,00R25 (385/95R25) | E3 | 30 | ★★★(170B) | 102 |
14,00R25 (385/95R25) | E-2 | 23 | ★★★(170E) | 102 |
16,00R24 (445/95R24) | G2 | 28 | ★★(161A8) | 80 |
16,00R25 (445/95R25) | Е2 | 25 | ★★★(177B) | 70 |
Е2 | 23 | ★★★(177B) | 70 | |
17,5R25 (445/80R25) | E3/L3 | 28 | ★★(167B/182A2) | 90 |
E3/L3 | 26.5 | ★★(167B/182A2) | 90 | |
E4/L4 | 36 | ★★(167B/182A2) | 90 | |
L-5S | 60 | ★★(182A2) | 90 | |
G-3/L-3 | 28 | ★★(153A8/182A2) | 90 | |
20,5R25 (525/80R25) | E3/L3 | 28 | ★★(177B/193A2) | 57 |
E3/L3 | 28.5 | ★★(177B/193A2) | 57 | |
L3 | 28.5 | ★★(177B/193A2) | 57 | |
L-5 | 68 | ★★(193A2) | 57 | |
G-3/L-3 | 31 | ★★(161A8/193A2) | 55 | |
21.00R35 | Е4 | 53 | ★★(201B) | 24 |
2400R35 | Е4 | 57 | ★★(209B) | 22 |
Е4 | 58 | ★★(209B) | 22 | |
26,5R25 | E3/L3 | 36 | ★★(193B/209A2) | 36 |
E3/L3 | 38.5 | ★★(193B/209A2) | 36 | |
E3/L3 | 35 | ★★(209A2/193B) | 36 | |
L3 | 35 | ★★(209A2/193B) | 36 | |
E4/L4 | 54 | ★★(209A2/193B) | 35 | |
Е4 | 58 | ★★(193B) | 35 | |
L5 | 88 | ★★(209A2) | 35 | |
29,5R25 | E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 |
E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 | |
E4/L4 | 57 | ★★(200B/216A2) | 25 | |
Е4 | 60 | ★★(200B) | 24 | |
L5 | 95 | ★★(216A2) | 24 | |
29,5R29 | E3/L3 | 43 | ★★(218B) | 25 |
Е4 | 60 | ★★(202B) | 25 | |
35/65R33 | Е4 | 62.5 | ★★(207B) | 17 |
L5 | 95 | ★★(223A2) | 17 | |
650/65R25 | E3/L3 | 38 | ★★(180B/193A2) | 35 |
750/65R25 | E3/L3 | 43 | ★★(190B/202A2) | 29 |
Ваш вид запроса будет обработан тщательно в течение 12 часов.
Если вам нужен чат онлайн, оставьте сообщение на нашем торговом менеджере.
Большое спасибо.
Эрик Чжоу