Основная Информация.
Модель №.
21.00R33 18.00R33 21.00R35 24.00R35
Рисунок протектора
Вездеходный Рисунок Протектора
Вид
Низкий давления в шинах
Шины Иерархия
три звезды
Шнур Материал
Стальной проволоки
Внутренняя труба
в соответствии с требованиями клиента
Сезон
All Season шин
Индивидуальные
Индивидуальные
Состояние
Новый
поставки
без 5-7 дней
оплата
tt или rmb
сырье
из таиланда
после продажи
бесплатно
oem
принять
стоимость доставки
от судовой компании напрямую
страхование перевозок
бесплатно
цена
очень дешево
популярный рынок
на всех рынках
использование
кран, погрузчик, самосвал, грейдер, вилочный захват
функция
прочность и прочность
положение
управление прицепом, движение по дороге и бездорожью
тест
рентгеновское испытание, дисамический баланс, статический баланс
размеры
полная серия
Транспортная Упаковка
Export Standard
Характеристики
14.00R24, 14.00R25, 16.00R25
Торговая Марка
Triangle, Double coin, and so on
Происхождение
Made in China
Код ТН ВЭД
40119900
Производственная Мощность
5000 Pices/Month
Описание Товара
Шины с радиальным кордом обеспечивают превосходное сцепление с грунтом и длительный равномерный износ протектора
Глубокий рисунок протектора обеспечивает равномерное распределение давления, что повышает подвижность и оптимизирует сцепление
Усиленная плечевая лямка обеспечивает повышенную устойчивость к разрезу боковых стенок и. также улучшена самоочистка
Прочная конструкция протектора и уникальный состав для длительного равномерного износа
Радиальная конструкция для повышенного износа протектора и комфорта во время движения
Глубокий рисунок протектора обеспечивает равномерное распределение давления, что повышает подвижность и оптимизирует сцепление
Усиленная плечевая лямка обеспечивает повышенную устойчивость к разрезу боковых стенок и. также улучшена самоочистка
Прочная конструкция протектора и уникальный состав для длительного равномерного износа
Радиальная конструкция для повышенного износа протектора и комфорта во время движения
Размер | Рейтинг в звезде | Трубка | |
---|---|---|---|
Т | ТЛ | ||
18,00R33 | ★★ | ТЛ | |
21.00R33 | ★★ | ТЛ | |
21.00R35 | ★★ | ТЛ | |
24,00R35 | ★★ | ТЛ | |
27,00R49 | ★★ | ТЛ |
REM-9
(E4) шины для перевозки
Радиальная конструкция Double Coin REM-9 OTR содержит специальные соединения выдерживает тяжелые условия
применение в горнодобывающей промышленности, увеличение срока службы шин и обеспечение долгосрочной речитаемости. Шину REM-9 OTR
конструкция с рисунком протектора из ненаправленного материала в центральной части обеспечивает улучшенное сцепление с дорогой.
Глубина протектора также обеспечивает увеличенный срок службы протектора в самых разных условиях.
Код продукта | Размер | Шаблон | Символ загрузки | Максимальная скорость (миль/ч) | Общий диаметр (дюймы) | Ширина секции (дюймы) | Глубина протектора (32-нд.) | ОБОД | Одинарная макс. Нагрузка/давление | Вес | Тип шин |
1087206252 | 26,5R25 | REM-9A | ★★ | 30 | 70 | 27 | 69 | 22.00/3.0 | 25300 фунтов/кв. дюйм | 540 кг/115,5 фунта | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087206253 | 26,5R25 | REM-9S | ★★ | 30 | 70 | 27 | 69 | 22.00/3.0 | 25300 фунтов/кв. дюйм | 540 кг/115,5 фунта | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087206254 | 26,5R25 | REM-9B | ★★ | 30 | 70 | 27 | 69 | 22.00/3.0 | 25300 фунтов/кв. дюйм | 540 кг/115,5 фунта | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087202955 | 29,5R25 | REM-9A | ★★ | 30 | 75 | 30 | 76 | 25.00/3.5 | 30800 фунтов/76 фунтов/кв. дюйм | 650 кг/1397 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087202956 | 29,5R25 | REM-9S | ★★ | 30 | 75 | 30 | 76 | 25.00/3.5 | 30800 фунтов/76 фунтов/кв. дюйм | 650 кг/1397 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087202957 | 29,5R25 | REM-9B | ★★ | 30 | 75 | 30 | 76 | 25.00/3.5 | 30800 фунтов/76 фунтов/кв. дюйм | 650 кг/1397 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087201833 | 18,00R33 | REM-9A | ★★ | 30 | 73 | 20 | 69 | 13.00/2.5 | 23980фунтов/102фунтов/кв. дюйм | 470 кг | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087201834 | 18,00R33 | REM-9S | ★★ | 30 | 73 | 20 | 69 | 13.00/2.5 | 23980фунтов/102фунтов/кв. дюйм | 470 кг | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087201835 | 18,00R33 | REM-9B | ★★ | 30 | 73 | 20 | 69 | 13.00/2.5 | 23980фунтов/102фунтов/кв. дюйм | 470 кг | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087202452 | 24,00R35 | REM-9A | ★★ | 30 | 85 | 26 | 87 | 17.00/3.5 | 40700 фунтов/102 фунта/кв. дюйм | 777 кг/1698 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087202453 | 24,00R35 | REM-9S | ★★ | 30 | 85 | 26 | 87 | 17.00/3.5 | 40700 фунтов/102 фунта/кв. дюйм | 777 кг/1698 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087202454 | 24,00R35 | REM-9B | ★★ | 30 | 85 | 26 | 87 | 17.00/3.5 | 40700 фунтов/102 фунта/кв. дюйм | 777 кг/1698 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087202135 | 21.00R33 | REM-9B | ★★ | 30 | 77 | 22 | 69 | 15.00/3.0 | 308664 фунта/102 фунта/кв. дюйм | 567 кг/1250 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
REM-18
Двойная шина REM-18 представляет собой радиальную шину OTR для погрузчика с тяжелыми тяжелыми условия эксплуатации
Применение.его специальные стружкообразование и порезостойкие соединения способствуют
увеличенный срок службы протектора и возможность ретрчтения. Разработано с помощью
Широкая посадочный материал и центральное ребро для стабилизации, REM-18 оснащен A
конструкция протектора с направленным рисунком для увеличения сцепления с поверхностью при движении вперед.
Код продукта | Размер | Шаблон | Символ загрузки | Максимальная скорость (миль/ч) | Общий диаметр (дюймы) | Ширина секции (дюймы) | Глубина протектора (32-нд.) | ОБОД | Одинарная макс. Нагрузка/давление | Вес | Тип шин |
1087173532 | 35/65R33 | REM-18 | ★ | 5 | 81 | 37 | 123 | 28.00/3.5 | 50600 фунтов/73 фунта/кв. дюйм | 1026 кг/2255 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
1087183532 | 35/65R33 | REM-18 | ★★ | 5 | 81 | 37 | 123 | 28.00/3.5 | 60076 фунтов/кв. дюйм | 1026 кг/2255 фунтов | T/L (ДЛИНА/ДЛИНА) |
СУММА КРЕДИТА, ВЫДАННОГО КЛИЕНТУ ЗА КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
Технические характеристики
РАЗМЕР | ИНДИКАЦИЯ КОДА | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм) | PR И ИНДЕКС НАГРУЗКИ | КОЛ-ВО/40' HQ |
29,5R25 | E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 |
E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 | |
E4/L4 | 57 | ★★(200B/216A2) | 25 | |
Е4 | 60 | ★★(200B) | 24 | |
L5 | 95 | ★★(216A2) | 24 | |
18,00R25 (505/95R25) | Е2 | 30 | ★★★(186E) | 44 |
ИНДЕКС-4 | 63.5 | ★★★(214A5) | 44 | |
Е4 | 47 | ★★(185B) | 44 | |
L5S | 83 | ★★(105A2) | 44 | |
1800R33 | Е4 | 54 | ★★(191B) | 36 |
Е4 | 49 | ★★(191B) | 36 | |
21.00R33 | E3 | 32 | ★★(200B) | |
23,5R25 | E3/L3 | 31.5 | ★★(185B) | 43 |
E3/L3 | 42 | ★★(185B) | 43 | |
E3/L3 | 32 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
L3 | 32 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
E4/L4 | 48 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
L5 | 78 | ★★(201A2) | 42 | |
11,00R20 | 22PR | 32 | 22PR (160/156B) | 230 |
12,00R20 | 22PR | 30 | 22PR (162/158B) | 204 |
12,00R20 | 22PR | 32 | 22PR (162/158B) | 204 |
12,00R24 | ИНДЕКС-5 | 40 | ★★★(180A5) | 170 |
L-5S | 56 | ★★★(177A5) | 170 | |
31.5 | ★★★(158/155F) | 170 | ||
13,00R25 | E3 | 28 | ★★★(163B) | |
14,00R20 | ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 21 | 20 (164/161F) | 120 |
АВТОМАГИСТРАЛЬ | 21 | 20 (164/161F) | 120 | |
14,00R24 (385/95R24) | G2 | 26 | ★★(153A8) | 110 |
ИНДЕКС-5 | 63 | ★★★(170B) | 110 | |
E3 | 30 | ★★★(170B) | 110 | |
E-2 | 23 | ★★★(170E) | 110 | |
14,00R25 (385/95R25) | E3 | 30 | ★★★(170B) | 102 |
14,00R25 (385/95R25) | E-2 | 23 | ★★★(170E) | 102 |
16,00R24 (445/95R24) | G2 | 28 | ★★(161A8) | 80 |
16,00R25 (445/95R25) | Е2 | 25 | ★★★(177B) | 70 |
Е2 | 23 | ★★★(177B) | 70 | |
17,5R25 (445/80R25) | E3/L3 | 28 | ★★(167B/182A2) | 90 |
E3/L3 | 26.5 | ★★(167B/182A2) | 90 | |
E4/L4 | 36 | ★★(167B/182A2) | 90 | |
L-5S | 60 | ★★(182A2) | 90 | |
G-3/L-3 | 28 | ★★(153A8/182A2) | 90 | |
20,5R25 (525/80R25) | E3/L3 | 28 | ★★(177B/193A2) | 57 |
E3/L3 | 28.5 | ★★(177B/193A2) | 57 | |
L3 | 28.5 | ★★(177B/193A2) | 57 | |
L-5 | 68 | ★★(193A2) | 57 | |
G-3/L-3 | 31 | ★★(161A8/193A2) | 55 | |
21.00R35 | Е4 | 53 | ★★(201B) | 24 |
2400R35 | Е4 | 57 | ★★(209B) | 22 |
Е4 | 58 | ★★(209B) | 22 | |
26,5R25 | E3/L3 | 36 | ★★(193B/209A2) | 36 |
E3/L3 | 38.5 | ★★(193B/209A2) | 36 | |
E3/L3 | 35 | ★★(209A2/193B) | 36 | |
L3 | 35 | ★★(209A2/193B) | 36 | |
E4/L4 | 54 | ★★(209A2/193B) | 35 | |
Е4 | 58 | ★★(193B) | 35 | |
L5 | 88 | ★★(209A2) | 35 | |
29,5R25 | E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 |
E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 | |
E4/L4 | 57 | ★★(200B/216A2) | 25 | |
Е4 | 60 | ★★(200B) | 24 | |
L5 | 95 | ★★(216A2) | 24 | |
29,5R29 | E3/L3 | 43 | ★★(218B) | 25 |
Е4 | 60 | ★★(202B) | 25 | |
35/65R33 | Е4 | 62.5 | ★★(207B) | 17 |
L5 | 95 | ★★(223A2) | 17 | |
650/65R25 | E3/L3 | 38 | ★★(180B/193A2) | 35 |
750/65R25 | E3/L3 | 43 | ★★(190B/202A2) | 29 |
Мы поставляем полный ассортимент радиальных шин otr для всех видов тяжелого оборудования, таких как землеройные машины, погрузчики, грейдеры, бульдозеры, подъемное оборудование, краны, жесткие погрузчики, горное оборудование и т.д.